Tin Mới
Tin Mới
-
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Đảng bộ Thị trấn Phong Sơn
06/04/2025 -
Thị trấn Phong Sơn thực hiện chiến dịch tuyên truyền về An toàn thông tin
13/11/2024 -
Tăng cường tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
13/11/2024 -
ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
13/11/2024 -
AN TOÀN THÔNG TIN
12/11/2024
Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa tổ chức quyên góp ủng hộ đồng báo bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 năm 2024. Kết quả mỗi ngày:
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THỊ TRẤN PHONG SƠN BAN THƯỜNG TRỰC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thị trấn Phong Sơn, ngày 19 tháng 9 năm 2024 |
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
Vận động ủng hộ các tỉnh miền bắc bị ảnh hưởng cơn bão số 3
của các tổ chức, các nhân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn
TT | Đơn vị | Ngày, tháng, năm nộp | Số tiền nộp | Ghi Chú |
1 | Cơ quan thị trấn + Công an thị trấn | 13/9/2024 | 10,360,000 | |
2 | Tổ dân phố Cửa Hà | 13/9/2024 | 30,850,000 | |
- | Chi Đoàn TN TDP Cửa Hà (các cháu thiếu niên, nhi đồng ủng hộ) | 16/9/2024 | 4,000,000 | |
- | Tổ dân phố Cửa Hà | 18/9/2024 | 24,750,000 | |
+ | Tổng TDP Cửa Hà | 59,600,000 | ||
3 | Công Ty Hiền Hưng | 16/9/2024 | 1,000,000 | |
4 | Quang Trung | 16/9/2024 | 2,600,000 | |
- | 18/9/2024 | 5,500,000 | ||
+ | Tổng TDP Quang Trung | 8,100,000 | ||
5 | Đại Quang | 16/9/2024 | 13,740,000 | |
- | 18/9/2024 | 8,150,000 | ||
- | 19/9/2024 | 1,400,000 | ||
+ | Tổng TDP Đại Quang | 23,290,000 | ||
6 | Dương Đình Huệ | 16/9/2024 | 32,880,000 | |
- | Chi Đoàn TN TDP Dương Đình Huệ (các cháu thiếu niên, nhi đồng ủng hộ) | 16/9/2024 | 2,000,000 | |
+ | Tổng TDP Dương Đình Huệ | 34,880,000 | ||
7 | Công ty Hoàng Phong | 16/9/2024 | 500,000 | |
8 | Tổ dân phố Gia Dụ | 16/9/2024 | 12,260,000 | |
9 | Bà Vũ Thị Dinh TDP Gia Dụ (lần 1) | 17/9/2024 | 200,000 | |
- | Bà Vũ Thị Dinh TDP Gia Dụ (lần 2) | 18/9/2024 | 250,000 | |
+ | Tổng bà Vũ Thị Dinh ủng hộ 2 lần | 450,000 | ||
10 | TDP Đại Đồng | 16/9/2024 | 15,000,000 | |
- | 19/9/2024 | 7,100,000 | ||
+ | Tổng Tổ dân phố Đại Đồng | 22,100,000 | ||
11 | Phong Ý | 16/9/2024 | 14,400,000 | |
- | 17/9/2024 | 17,350,000 | ||
+ | Tổng Tổ dân phố Phong Ý | 31,750,000 | ||
12 | Công Ty Nhật Hào | 16/9/2024 | 1,000,000 | |
13 | C Ty TNHH – XD TM Huy Tùng | 16/9/2024 | 2,000,000 | |
14 | Tân An | 16/9/2024 | 27,325,000 | |
15 | Hòa Bình | 18/9/2024 | 3,100,000 | |
- | 19/8/2024 | 10,170,000 | ||
+ | Tổng cộng TDP Hòa Bình | 13,270,000 | ||
16 | Trường Ngọc | 18/9/2024 | 7,110,000 | |
17 | Tử Niêm | 18/9/2024 | 12,100,000 | |
18 | Linh Thung | 18/9/2024 | 9,440,000 | |
* | Tổng cộng | 296,075,000 |
* Trong đó: Ngày 19/9/2024 Ban Thường trực UBMTTQVN thị trấn tiếp nhận ủng hộ của 05 đơn vị, gồm:
TT | Cơ quan, đơn vị | Số tiền | Ghi chú |
1 | TDP Hoàng Giang | 14,540,000 | |
2 | TDP Đại Quang | 1,400,000 | |
3 | TDP Hòa Bình | 10,170,000 | |
4 | TDP Đại Đồng | 7,100,000 | |
5 | TDP Nghĩa Dũng | 5,000,000 | |
* | Tổng cộng: | 38,210,000 |
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa tổ chức quyên góp ủng hộ đồng báo bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 năm 2024. Kết quả mỗi ngày:
20/09/2024 07:38:49 -
Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 năm 2024. Kết quả mỗi ngày.
20/09/2024 07:12:58 -
Thị trấn phong sơn, huyện cẩm thủy, tỉnh Thanh Hóa tổ chức vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía bắc bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 năm 2024
20/09/2024 07:10:01 -
Phòng chống thiên tai. Ứng phó với cơn bão số 3, có tên Quốc tế là YAGI.
05/09/2024 10:02:52
Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa tổ chức quyên góp ủng hộ đồng báo bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 năm 2024. Kết quả mỗi ngày:
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THỊ TRẤN PHONG SƠN BAN THƯỜNG TRỰC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thị trấn Phong Sơn, ngày 19 tháng 9 năm 2024 |
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
Vận động ủng hộ các tỉnh miền bắc bị ảnh hưởng cơn bão số 3
của các tổ chức, các nhân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thị trấn
TT | Đơn vị | Ngày, tháng, năm nộp | Số tiền nộp | Ghi Chú |
1 | Cơ quan thị trấn + Công an thị trấn | 13/9/2024 | 10,360,000 | |
2 | Tổ dân phố Cửa Hà | 13/9/2024 | 30,850,000 | |
- | Chi Đoàn TN TDP Cửa Hà (các cháu thiếu niên, nhi đồng ủng hộ) | 16/9/2024 | 4,000,000 | |
- | Tổ dân phố Cửa Hà | 18/9/2024 | 24,750,000 | |
+ | Tổng TDP Cửa Hà | 59,600,000 | ||
3 | Công Ty Hiền Hưng | 16/9/2024 | 1,000,000 | |
4 | Quang Trung | 16/9/2024 | 2,600,000 | |
- | 18/9/2024 | 5,500,000 | ||
+ | Tổng TDP Quang Trung | 8,100,000 | ||
5 | Đại Quang | 16/9/2024 | 13,740,000 | |
- | 18/9/2024 | 8,150,000 | ||
- | 19/9/2024 | 1,400,000 | ||
+ | Tổng TDP Đại Quang | 23,290,000 | ||
6 | Dương Đình Huệ | 16/9/2024 | 32,880,000 | |
- | Chi Đoàn TN TDP Dương Đình Huệ (các cháu thiếu niên, nhi đồng ủng hộ) | 16/9/2024 | 2,000,000 | |
+ | Tổng TDP Dương Đình Huệ | 34,880,000 | ||
7 | Công ty Hoàng Phong | 16/9/2024 | 500,000 | |
8 | Tổ dân phố Gia Dụ | 16/9/2024 | 12,260,000 | |
9 | Bà Vũ Thị Dinh TDP Gia Dụ (lần 1) | 17/9/2024 | 200,000 | |
- | Bà Vũ Thị Dinh TDP Gia Dụ (lần 2) | 18/9/2024 | 250,000 | |
+ | Tổng bà Vũ Thị Dinh ủng hộ 2 lần | 450,000 | ||
10 | TDP Đại Đồng | 16/9/2024 | 15,000,000 | |
- | 19/9/2024 | 7,100,000 | ||
+ | Tổng Tổ dân phố Đại Đồng | 22,100,000 | ||
11 | Phong Ý | 16/9/2024 | 14,400,000 | |
- | 17/9/2024 | 17,350,000 | ||
+ | Tổng Tổ dân phố Phong Ý | 31,750,000 | ||
12 | Công Ty Nhật Hào | 16/9/2024 | 1,000,000 | |
13 | C Ty TNHH – XD TM Huy Tùng | 16/9/2024 | 2,000,000 | |
14 | Tân An | 16/9/2024 | 27,325,000 | |
15 | Hòa Bình | 18/9/2024 | 3,100,000 | |
- | 19/8/2024 | 10,170,000 | ||
+ | Tổng cộng TDP Hòa Bình | 13,270,000 | ||
16 | Trường Ngọc | 18/9/2024 | 7,110,000 | |
17 | Tử Niêm | 18/9/2024 | 12,100,000 | |
18 | Linh Thung | 18/9/2024 | 9,440,000 | |
* | Tổng cộng | 296,075,000 |
* Trong đó: Ngày 19/9/2024 Ban Thường trực UBMTTQVN thị trấn tiếp nhận ủng hộ của 05 đơn vị, gồm:
TT | Cơ quan, đơn vị | Số tiền | Ghi chú |
1 | TDP Hoàng Giang | 14,540,000 | |
2 | TDP Đại Quang | 1,400,000 | |
3 | TDP Hòa Bình | 10,170,000 | |
4 | TDP Đại Đồng | 7,100,000 | |
5 | TDP Nghĩa Dũng | 5,000,000 | |
* | Tổng cộng: | 38,210,000 |
Nông thôn mới - Đô thị văn minh
Nông thôn mới - Đô thị văn minh
-
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Đảng bộ Thị trấn Phong Sơn
06/04/2025 -
Thị trấn Phong Sơn thực hiện chiến dịch tuyên truyền về An toàn thông tin
13/11/2024 -
Tăng cường tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
13/11/2024 -
ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
13/11/2024 -
AN TOÀN THÔNG TIN
12/11/2024